We have confirmed the following brokers provide FREE OF CHARGE SP Native API that can work with our software Spark.
Broker Name | Tel | |
Quam Securities & Futures 華富嘉洛證券 | (852) 2847-2203 | qscs@quamgroup.com |
KGI Securities 凱基證券 (has min. brokerage/month requirement) | (852) 2878-6888 | info@kgi.com |
Bright Smart 耀才期貨 | (852) 2537 1371 | broker@bsgroup.com.hk |
新華滙富金融控股有限公司 | (852) 2283 7000 | hongkong@sunwahkingsway.com |
第一上海投資有限公司 | (852) 2532 1580 | cs@mystockhk.com |
Haitong Int'l Sec Group Ltd Application Form 1 Form 2 | (852) 3583 3388 Press 1#6 | group@htisec.com |
時富金融服務集團 Cash (Extra 2% brokerage to use API) | (852) 2663 8888 | hotline@cashon-line.com |
We were told by some customers that the following brokers also support SP Native API services to be used with our software.
Broker Name | Tel | |
富昌金融集團 | (852) 2121 8333 | cis@fulbright.com.hk |
Luk Fook Financial 六福金融 | (852) 2980 0881 | cs@lff.com.hk |
興證(香港)金融控股有限公司 | (852) 3509 5850 | cs.wm@xyzq.com.hk |
招商證券 | (852) 3189 6368 | online@cmschina.com.hk |
申萬宏源(香港)有限公司 | (852) 2250 8298 | customer.service@swhyhk.com |
富泰中順證券期貨 | (852) 3101 0504 | cs@fpigp.com |
利宏商品及期貨有限公司 | (852) 2235 2777 | INFO@HCFL.COM.HK |
實德金融集團有限公司 | (852) 3101 2999 | enquiry@successfn.com |
Many of the brokers on this list also provide SP Native API services. You can contact them directly.